<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/index.html</loc>
		<lastmod>2026-03-06</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/images/Startseite-Logo.webp</image:loc>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=HxmpPURHsTo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/images/Vorschau-Sterilisiergeraet.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Tischgeräte zur Sterilisierung von Laborgerätschaften ]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Halogenbetriebenes Sterilisiergerät für kleinere Laborteile.
Patentierte Entwicklung eines Tischgerätes.
Beispiel für die Technikentwicklung eines Tischgerätes zur Sterilisierung von Labor-Utensilien. Es arbeitet einfach nur mit dem fokussierten Lichtstrahl einer Halogenlampe. Im Brennpunkt werden kurzzeitig, für die Sterilisierung ausreichende Oberflächen-Temperaturen um 1500° C erreicht.  
(Patent)]]></video:description>
			<video:duration><![CDATA[46]]></video:duration>
			<video:publication_date>2024-03-25T15:07:13+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Designbüro]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Laborgeräte]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Halogenlicht]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Geräteentwicklung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Design]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktdesign]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktentwicklung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industriedesign]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=XizMKe0XPi0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/images/Prozesssimulation.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Technische Prozesssimulation]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Prozesssimulation für die Planung einer Flüssiggas-Befüllstation  mittels Kukaroboter.]]></video:description>
			<video:duration><![CDATA[48]]></video:duration>
			<video:publication_date>2024-03-25T17:08:04+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Designbüro]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[3D Simulation]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Prozessablauf]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Grenzwerte]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Steuerung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Design]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktdesign]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktentwicklung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industriedesign]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=_qlIo3kmw1Q</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/images/Lasereinhausung-Keance.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Lasereinhausung nach Kundenwunsch]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Diese Lasereinhausung wurde speziell nach Kundenwunsch konstruiert und projektiert. Sie wurde aus Standard Aluminiumprofilen gefertigt und ist mit einer nach oben verschiebbaren Haube ausgestattet. Die Lasereinheit lässt sich in jede notwendige Position verschieben - inklusive Ablufteinheit.]]></video:description>
			<video:duration><![CDATA[27]]></video:duration>
			<video:publication_date>2024-03-25T11:54:09+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Lasereinhausung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Design]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktdesign]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Designbüro]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktentwicklung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industriedesign]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=iWdYbtMmLc8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/images/Konstruktion.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Konstruktionen für Industrielle Anwendungen.]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[1. Flüssiggas Befüllkopf,
2. Das Heizmodule wurden speziell entwickelt, um eine fortlaufende Infrarotbeheizung in einem Strangguß-Rohrprofil zu erreichen. Das Profil wurde bei dem neuen Zieh-Verfahren durch die Zentralachse der Heizung hindurchgeführt und dabei aufgeheizt -Verfahrensentwicklung.
3. Heizvorrichtung für Kunststoffrohre.
4. Biegevorrichtung für Kunststoffrohre.]]></video:description>
			<video:duration><![CDATA[54]]></video:duration>
			<video:publication_date>2024-03-25T11:54:09+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Designbüro]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Heizvorrichtung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Befüllkopf]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kunststoff verformen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Design]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktdesign]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktentwicklung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industriedesign]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=9sGCC94dFTw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/images/Smart.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[3D Animation und Motion Design]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Projektbeispiel; 3D Animation für Werbezwecke im Auftrag der nubiz-Marketing GmbH. Werbeavatare, CGI, 3D Animation, 3D Konstruktion, Erstellung von Werbemittel, Werbung, Marketing,]]></video:description>
			<video:duration><![CDATA[40]]></video:duration>
			<video:publication_date>2024-03-25T11:54:09+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[3D Animation]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Werbeavatare]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Designbüro]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[CGI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Werbenittel]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Marketing]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Motion Design]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industriedesign]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=d2rY6tNdmLA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/images/Gaswarngeraet.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Flexible Aussenhülle, Design, Designentwicklung]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Projektbeispiel; Entwicklung einer flexiblen Außenhülle für ein industrielles  Gaswarngerät. Einsatz in der täglichen Dienstverwendung bei der Gasleitungsprüfung. ]]></video:description>
			<video:duration><![CDATA[27]]></video:duration>
			<video:publication_date>2024-03-25T11:54:09+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Außenhülle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industriedesign]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Designbüro]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Gaswarngerät]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Design]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktdesign]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologieentwicklung]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=edWemjRYFY8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/images/Diverse-Designprojekte.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Diverse Designprojekte]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Diverse Designprojekte der letzten Zeit]]></video:description>
			<video:duration><![CDATA[55]]></video:duration>
			<video:publication_date>2024-03-25T17:08:04+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Designbüro]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Gestaltung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Produktgestaltung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Entwurf]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Prototyp]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Design]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.produktentwicklung-neelen.de/impressum.html</loc>
		<lastmod>2026-03-06</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.9</priority>
	</url>
</urlset>